Чернецова Надежда Викторовна, директор
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 11.30 - 19.45 |
Вторник | 8.00 - 16.15 |
Среда | 8.00 - 16.15 |
Четверг | 8.00 - 16.15 |
Пятница | 8.00 - 16.15 |
Суббота | 1-я СБ мес. 9.00 - 14.00 |
Андык Ольга Александровна, заместитель директора по учебной работе
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 8.00-16.15 |
Вторник | 8.00-16.15 |
Среда | 8.00-16.15 |
Четверг | 11.30-19.45 |
Пятница | 8.00-16.15 |
Суббота | 4-я СБ мес. 9.00-14.00 |
Пранник Виктория Владимировна, заместитель директора по учебной работе
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 8.00-16.15 |
Вторник | 8.00-16.15 |
Среда | 8.00-16.15 |
Четверг | 8.00-16.15 |
Пятница | 11.30-19.45 |
Суббота | 3-я СБ мес.9.00-14.00 |
Поддубоцкая Анна Леонидовна, заместитель директора по учебной работе
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 8.00-16.15 |
Вторник | 8.00-16.15 |
Среда | 11.30-19.45 |
Четверг | 10.30-18.45 |
Пятница | 8.00-16.15 |
Суббота | 3-я СБ мес.9.00-14.00 |
Жабко Наталья Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 9.00-17.15 |
Вторник | 11.30-19.45 |
Среда | 8.,00-16.15 |
Четверг | 8.00-16.15 |
Пятница | 8.00-16.15 |
Суббота | 2-я СБ мес.9.00-14.00 |
Соболевская Тамара Васильевна, заместитель директора по хозяйственной работе
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 8.00-16.30 |
Вторник | 8.00-16.30 |
Среда | 8.00-16.30 |
Четверг | 8.00-16.30 |
Пятница | 8.00-16.30 |